部 分 项 目 收 费 价 格 公 示
| ||||
项目分类 | 常用收费项目 | 单位 | 基本医疗(元) | 备注 |
治疗项目 | 皮下注射 | 次 | 3.5 | |
肌肉注射 | 次 | 3.5 | ||
静脉采血 | 次 | 6 | 采血管另收 | |
动脉采血 | 次 | 9 | 动脉血气针另收 | |
静脉注射 | 次 | 5.5 | ||
留置针穿刺 | 次 | 8 | 一次性留置针,肝素帽另收 | |
静脉输血 | 次 | 7 | 留置针,输血器,去除白细胞滤器,输液接头,三通,肝素帽根据使用另收;以1袋血液为基价,每增加一袋加收不超过40%。 | |
静脉输液 | 次 | 7 | 留置针,输液器,输液接头,三通,输液过滤器,肝素帽根据使用另收。 | |
换药(小) | 次 | 11 | 引流装置,敷料另收。 | |
换药(中) | 次 | 24 | 引流装置,敷料另收。 | |
换药(大) | 次 | 40 | 引流装置,敷料另收。 | |
导尿 | 次 | 17 | 导尿管(包),尿袋(引流袋)另收。 | |
密闭式氧气吸入 | 小时 | 7 | 吸氧管,吸氧面罩另收。 | |
氧气雾化吸入 | 次 | 4 | 雾化喷雾装置另收。 | |
一般灌肠 | 次 | 18 | 灌肠装置,肛门镜,肛管根据使用另收。 | |
检验项目 | 全血细胞分析(五分类) | 份 | 20 | |
干化学血糖快速定量 | 项 | 8 | ||
尿十项或十一项仪器检验 | 份 | 6 | ||
检查项目 | 数字化摄影 | 人次 | 80 | 胶片费另收。 |
双光能X线骨密度检查 | 人次 | 40 | ||
电脑多导联心电图 | 人次 | 20 | ||
彩色多普勒(电脑声像)超声检查 | 系统 | 90 | 两个以上系统按135元/人次收费,医学影像工作站另收。 | |
彩色多普勒超声血管检查 | 系统 | 140 | 两个以上系统按280元/人次收费,医学影像工作站另收。 | |
前臂X线计算机体层(CT)平扫 | 单侧 | 120 | 胶片另收。 | |
医学影像工作站 | 人次 | 30 | ||
医事服务费(二级医院) | 普通门诊医事服务费 | 次 | 30 | 北京医保报销28元,个人自付金额2元。 |
副主任医师门诊医事服务费 | 次 | 50 | 北京医保报销30元,个人自付金额20元。 | |
主任医师门诊医事服务费 | 次 | 70 | 北京医保报销30元,个人自付金额40元。 | |
急诊医事服务费 | 次 | 50 | 北京医保报销48元,个人自付金额2元。 | |
住院医事服务费 | 日 | 60 | 按比例报销。 | |
中医治疗 | 普通针刺 | 次 | 26 | |
面针治疗 | 次 | 26 | ||
艾条灸治疗 | 次 | 30 | ||
护理费 | I级护理 | 日 | 50 | 传染病、精神病、抵抗力低及易感染患者的护理费根据发改委文件另立项目收费 |
II级护理 | 日 | 26 | ||
III级护理 | 日 | 20 |
注:此价格为执行京发改【2017】323号文件价格标准,自2017年4月8号执行,北京市基本医疗保险,北京市新农合,北京市工伤医疗保险患者执行标准价格,按相关比例纳入报销,外省市患者遵循各自统筹地报销政策,特需及涉外患者执行特需价格和涉外价格,备注中单独收取的耗材费用不再另收。
价格举报电话12358